- AG九游会·登录大厅分类
- 品牌分类
相关AG九游会·游戏
—— NEWS
AG九游会·登录大厅中心Products 当前位置:首页 > AG九游会·登录大厅中心 > 国产纯水机 > 实验室纯水机 > 实验室专用纯水机
AG九游会·登录大厅详情
品牌 | YETUO叶拓 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
AG九游会·登录大厅名称:实验室专用纯水机
AG九游会·登录大厅品牌:上海叶拓
所属类别:实验室纯水机
AG九游会·登录大厅优势:紫外灯灭菌款
AG九游会·登录大厅系列:YTUP-S系列
YTUP-S系列实验室专用纯水机是一款专为制备符合标准级别的实验用水而设计的设备。它被广泛应用于各种严格的实验环境,以确保高纯度标准溶液的准确配制。在定量分析领域,该设备提供了必要的水质纯净度,以保障测量结果的准确性和重复性。对于血液检测和毒性检测等生物医学应用,实验室纯水机至关重要,因为这些实验对水的纯净度要求高,以避免样本受到污染。
此外,在缓冲溶液的配制过程中,紫外灯灭菌款实验室纯水机能够提供一致且稳定的水质,确保了实验条件的恒定和可复制性。对于需要高纯度水源的原子吸收/发射光谱分析,该设备能够有效地去除水中的微量杂质,从而保证了光谱分析的精确度和可靠性。在液相色谱和气象色谱等色谱技术中,紫外灯灭菌款实验室纯水机提供的高纯水有助于提高分离效率和检测灵敏度,是实现高效、准确分析的关键因素。
YTUP-S系列实验室专用纯水机各型号参数:
AG九游会·登录大厅名称 | 基础型 | 除热源型 | 超低有机型 | 强强组合型 | |
AG九游会·登录大厅型号 | 基础型:15L/H | YTUP15S | YTUP15SF | YTUP15SV | YTUP15SFV |
标准型:20L/H | YTUP20S | YTUP20SF | YTUP20SV | YTUP20SFV | |
大流量型:30L/H | YTUP30S | YTUP30SF | YTUP30SV | YTUP30SFV | |
超大流量型:45L/H | YTUP45S | YTUP45SF | YTUP45SV | YTUP45SFV | |
系统产水量(25°C) | 15S:15L/小时 20S:20升/小时 30S:30升/小时 45S:45升/小时 | ||||
系统流程 | PP+CTO+UDF +RO+UV+DI | PP+CTO+UDF +RO+ UV+DI+UF | PP+CTO+UDF +RO+UV+DI+TF | PP+CTO+UDF+RO+UV+DI+UF+TF | |
进水要求 | 城市自来水(TDS<300ppm,5-45℃,1.0-4.0KG/cm² | ||||
UP超纯水 | 电阻率/电导率 | 电导率≤0.055µS/cm@25℃;电阻率≥18.25MΩ∙cm@25℃ | |||
重金属离子 | <0.1ppb | ||||
总有机碳TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb | <3ppb | |
热源/内毒素 | --- | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | |
微生物/细菌 | <0.01cfu/ml | ||||
核糖核酸酶 | / | / | / | <0.01ng/ml | |
脱氧核糖核酸酶 | / | / | / | <4g/ml | |
RO反渗透水 | TDS值 | RO水TDS(总固体溶解度.ppm)≤进水TDS×1%(脱盐率≥99%) | |||
二价离子分利率 | >99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物分离率 | >99%,当MW>200Dalton | ||||
颗粒和细菌分离率 | >99%,(>0.2µm/0.1µm) <1个/m1 | ||||
外形尺寸 | (宽*深*高) 440*530*524mm | ||||
工作压力检测 | 0-1.0Mpa | ||||
数显水质检测 | 液晶显示纯水、超纯水两路监测,水温监测,TDS | ||||
电源功率 | 220V/50HZ 50-80W | ||||
标准配置 | 主机(含一台纯化柱)+外置12升压力桶+TDS+附件包 | ||||
应用领域 | 适用于标准级实验、高纯标准溶液配制、定量分析、血液检测、毒性检测、缓冲溶液配制、原子吸收/发射光谱、液相色谱、气象色谱等 | 适用于分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养,组织培养,电泳凝胶分析,生物工程,培养基设备等 | 适用于痕量分析,高效液相色谱,离子色谱,气质联应,总有机碳(TOC)分析,有机物分析,毛细管电泳,微电子部件清洗,毒理学研究,环保实验分析等 | 适用于环境分析实验,物理学电化学及界面研究,各种高精度仪器分析,分子生物学及生命科学,试管婴儿,组织培养,动物及植物细胞培养,双向电泳实验,蛋白质纯化,氨基酸分析基因研究 | |
PP:预过滤 CTO:颗粒活性炭 UDF:烧结活性炭 R0:反渗透系统 UV:紫外灭菌 DI:离子交换 UF:超滤 TF:终端过滤器 |
如果你对实验室专用纯水机感兴趣,想了解更详细的AG九游会·登录大厅信息,填写下表直接与厂家联系: |