- AG九游会·登录大厅分类
- 品牌分类
相关AG九游会·游戏
—— NEWS
AG九游会·登录大厅中心Products 当前位置:首页 > AG九游会·登录大厅中心 > 实验室常用设备 > 实验室马弗炉 > 箱式马弗炉 (一体式)
AG九游会·登录大厅详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
箱式马弗炉 (一体式)
马弗炉是分析实验室样品干法前处理,冶金实验室做熔融实验,热处理部门做退火、淬火等实验,以及其他需要的场合*的加热辅助设备,应用广泛。隔热效果佳安全操作.选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,箱壳表面温度低。隔热效果佳安全操作.选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,箱壳表面温度低。
箱式马弗炉 (一体式)
AG九游会·登录大厅特点
1.*的炉门设计,开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
⒉.微电脑PID控制器,控温精密可靠。
3.操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
4.选用陶瓷纤维作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
上海叶拓科技(AG九游会)登录入口是一家集实验设备研发、生产、销售、服务为一体的产业。 公司以严谨的作业规范和技术标准,从AG九游会·登录大厅研发、零配件采购、标准化生产、成品验收等形成一套完整的管理体系。 公司拥有优秀的专业技术团队,自主研发有机和无机样品前处理AG九游会·登录大厅,实验室冷却、加热和恒温AG九游会·登录大厅等。 公司通过IS09001国际质量体系认可,并严格遵照国际通行的管理规范,使AG九游会·登录大厅质量到达国际水准。
上海叶拓科技(AG九游会)登录入口是冷冻干燥机、干燥箱、培养箱、COD加热器、电阻炉、纯水机等AG九游会·登录大厅专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。 上海叶拓科技(AG九游会)登录入口目前已经成立十五年,本公司的诚信、实力和AG九游会·登录大厅质量获得业界的认可。 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
型号 | SX2-2.5-10N SX2-2.5-10NT SX2-2.5-10NP SX2-2.5-10NTP | SX2-4-10N SX2-4-10NT SX2-4-10NP SX2-4-10NTP | SX2-8-10N SX2-8-10NT SX2-8-10NP SX2-8-10NTP | SX2-12-10N SX2-12-10NT SX2-12-10NP SX2-12-10NTP |
控温范围 | 室温-1000℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
可达温度 | ≤1000℃ | |||
工作温度 | 型号N/NP:≤800℃ 型号NT/NTP:≤950℃ | |||
温度波动 | ±1℃(测试点600℃) | |||
温度均衡 | ±3℃(测试点600℃) | |||
升温速度 | 700℃以下约15℃/min | |||
外装 | 冷轧钢板喷塑 | |||
炉体 | 型号N/NP:碳化硅耐火材料 型号NT/NTP:陶瓷纤维材料 | |||
传感器 | K型热电偶 | |||
加热元件 | 铁铬铝合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
设定表示 | 型号N/NP:数字设定/数字显示 型号NT/NTP:液晶面板/液晶显示 | |||
超温设定 | 数字设定 | |||
运行功能 | 型号N/NT:无 型号NP/NTP:定制运行(程序运行,9段程序控温) | |||
工作环境 | RT±5~40℃ | |||
炉体结构 | 一体立式 | |||
炉膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
电压 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包装(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
型号 | SX2-2.5-12N SX2-2.5-12NT SX2-2.5-12NP SX2-2.5-12NTP | SX2-5-12N SX2-5-12NT SX2-5-12NP SX2-5-12NTP | SX2-10-12N SX2-10-12NT SX2-10-12NP SX2-10-12NTP | SX2-12-12N SX2-12-12NT SX2-12-12NP SX2-12-12NTP |
控温范围 | 室温-1200℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
可达温度 | ≤1200℃ | |||
工作温度 | 型号N/NP:≤950℃ 型号NT/NTP:≤1000℃ | |||
温度波动 | ±1℃(测试点600℃) | |||
温度均衡 | ±3°℃(测试点600℃) | |||
升温速度 | 700℃以下约15℃/min | |||
外装 | 冷轧钢板喷塑 | |||
炉体 | 型号N/NP:碳化硅耐火材料 型号NT/NTP:陶瓷纤维材料 | |||
传感器 | S型热电偶 | |||
加热元件 | 铁铬铝合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
设定表示 | 型号N/NP:数字设定/数字显示 型号NT/NTP:液晶面板/液晶显示 | |||
超温设定 | 数字设定 | |||
运行功能 | 型号N/NT:无 型号NP/NTP:定制运行(程序运行,9段程序控温) | |||
工作环境 | RT±5~40℃ | |||
炉体结构 | 一体立式 | |||
炉膛尺(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
输入功率 | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
电压 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包装(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
如果你对SX2-2.5-12N箱式马弗炉 (一体式)感兴趣,想了解更详细的AG九游会·登录大厅信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:实验室冻干机|推荐