- AG九游会·登录大厅分类
- 品牌分类
相关AG九游会·游戏
—— NEWS
AG九游会·登录大厅中心Products 当前位置:首页 > AG九游会·登录大厅中心 > 国产纯水机 > 专用超纯水机 > 元素型实验室超纯水机
AG九游会·登录大厅详情
品牌 | YETUO叶拓 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
AG九游会·登录大厅品牌:上海叶拓
AG九游会·登录大厅型号:1710A
AG九游会·登录大厅名称:元素型实验室超纯水机
1710A超纯水机元素型实验室超纯水机应用范围:
1.环境分析实验,物理学研究;
2.电化学研究,组织培养,精密分析细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养、植物组织、HPLC微生物应用;
3.蛋白质纯化、蛋白质分析;气相 色谱;
4.痕量金属元素分析;原子吸收/原子发射光谱;
5.质谱分析仪、缓冲溶液-微生物学;
6.微量元素的定量分析等等。
纯水:符合国家新版实验室纯水标准
超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃
TOC:<10ppb 颗粒(<0.22μm/mL)<1/ml 微生物<0.1cfu/mL可溶性硅[以(SiO2)计]mg/L<0.01ppb.电阻率检测仪:电极常数0.01cm-1,温度灵敏度0.1℃.重金属(mg/L)热源:<0.001eu/ml
吸光度0.001离子截留率98%-99%.有机物截留率>99%.颗粒和细菌截留率>99.5%.
1710A超纯水机元素型实验室超纯水机选型建议:
分析型 | 元素型 | 基因型 | |
造水量 | 10/20/30升 | ||
出水水质 | 纯水/超纯水 | 纯水/超纯水 | 纯水/超纯水 |
电阻率 | >16MΩ.cm@25℃ | >18.25MΩ.cm@25℃ | |
TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb |
颗粒物 | (<0.22μm/mL)<1/ml | (<0.22μm/mL)<0.1/ml | |
微生物含量 | <0.1cfu/mL | ||
可溶性硅[以(SiO2)计] | <0.01ppb | ||
电阻率检测仪 | 电极常数0.01cm-1,温度灵敏度0.1℃ | ||
重金属(mg/L) | <0.01ppm | ||
吸光度 | 0.001 | ||
热源 | / | <0.001eu/ml | |
含氧量 | / | <5ppm | <5ppm |
脱氧核糖核酸酶 | / | / | <1pg/ul |
离子截留率 | 98%-99% | 98%-99% | 98%-99.5% |
.有机物截留率 | >99% | >99% | >99.5% |
颗粒和细菌截留率 | >99.5% | ||
适用范围 | 物理学研究;组织培养,精密分析细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养.缓冲溶液-微生物学;微量元素的定量分析;中级学校实验室.高校研究生实验室。理化分析等等 | 环境分析实验,物理学研究;电化学研究,组织培养,精密分析细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养、植物组织、HPLC微生物应用;蛋白质纯化、蛋白质分析;气相 色谱;痕量金属元素分析;原子吸收/原子发射光谱;质谱分析仪、缓冲溶液-微生物学;微量元素的定量分析;等等 | 环境分析实验,物理学研究;电化学研究,分子生物学;生命科学,组织培养,基因分析;精密分析标准品细胞培 细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养、植物组织、HPLC(氨基酸、青霉素分析;有机类成分检测);普通免疫学应用;微生物应用;蛋白质纯化、蛋白质分析;ICP感应耦合等离子光谱;气相 色谱;痕量金属元素分析;原子吸收/原子发射光谱;质谱分析仪、缓冲溶液-微生物学;高纯标准溶液配置;微量元素的定量分析;毒性检测;TOC检测. |
元素型1710A超纯水机
如果你对1710A元素型实验室超纯水机感兴趣,想了解更详细的AG九游会·登录大厅信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:国产基因型超纯水机